Bronnen:
Salarisvanmorgen.nl
Personeelsnet.nl
Minder vakantiegeld in 2025?
Alleen werknemers die tussen de 2000 en 2750 bruto per maand verdienen krijgen dit jaar iets meer vakantiegeld. Dit zijn met name de mensen die het minimumloon verdienen als gevolg van de indexatie van het minimumloon. Ondanks de verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf, krijgen parttimers minder netto vakantiegeld door de afbouw van de arbeidskorting.
Ook de werknemers met een modaal inkomen (tot 2x modaal) houden minder over als gevolg van hogere heffingen.
Schema belangrijkste punten
Bruto maandloon 2025 | Verandering netto vakantiegeld | Toelichting |
---|---|---|
€ 1.000 – € 1.750 | Lager | Ook netto maandloon gedaald door afbouw heffingskortingen |
€ 2.000 | + 145 | Maar netto maandloon daalt met € 32 per maand |
€ 2.750 | + 32 | Kleine stijging vakantiegeld |
€ 3.588 (modaal) | – 8 | Licht lager vakantiegeld |
€ 5.382 (1,5x modaal) | – 11 | Lager vakantiegeld door hogere heffing |
≥ € 7.176 (2x modaal) | Geen verandering | Vakantiegeld blijft gelijk |
≥ € 139.405 per jaar | 49,5% loonheffing | Geen verrekening heffingskortingen meer |
